网站首页加入收藏联系我们

产品搜索
浮动球阀
固定球阀
硬密封球阀
不锈钢球阀
锻钢球阀
全焊接球阀
一体式高温球阀
V 型球阀
三通球阀
对夹球阀
偏心半球阀
保温球阀
卸灰球阀
高压球阀
闸阀系列
止回阀系列
截止阀系列
销售1
销售2
销售3
电话:0577-67322668
传真:0577-67951668
地址:永嘉瓯北安丰工业区
产品中心 Products 您现在的位置:首页 > 产品中心 > Q41H/W锻钢三片式硬密封球阀
Q41H/W锻钢三片式硬密封球阀详细介绍 订购该产品
产品结构特点

1、采用板簧预载的可动金属阀座结构,密封力设计合理,启闭灵活,密封可靠。
2、根据用户的需要,可设计成适用于含固体颗粒、料浆等介质的结构戒耐较高温度的结构。
3、采用下装式阀捍,设置倒密封结构,能确保填料处可靠密封。

主要外形尺寸


  Q11H主要连接尺寸及重量

 

公称压力 尺寸(mm)
L H D D1
10 90 76 32 3/8"
15 90 76 32 1/2"
20 100 81 38 3/4"
25 115 92 45 1"
32 130 114 55 11/4"
40 150 125 65 11/2"
50 170 144 75 2"

Q41H型主要连接尺寸及重量


公称压力(Mpa) 公称通径(N(mm) 尺寸(mm) 连接尺寸(mm)
L L1 H W D D1 M D2 Z-d b
PN16.0MPa 10 210 52 77 220 95 60 M24×2 18 3-18 20
15 230 62 86 220 95 60 M24×2 20 3-18 20
20 240 73 94 250 105 68 M33×2 28 3-18 20
25 260 77 100 250 105 68 M33×2 28 3-18 2
32 300 100 120 300 115 80 M42×2 38 4-18 24
40 350 110 150 400 165 115 M52×2 48 6-26 30
50 400 130 165 400 165 115 M64×3 58 6-26 32
65 490 140 180 500 200 145 M80×3 74 6-29 40
80 580 150 200 600 225 170 M100×3 94 6-33 50
100 620 178 245 800 260 195 M125×4 115 6-36 60
PN32.0MPa 10 210 52 77 220 95 60 M24×2 18 3-18 20
15 230 62 86 220 105 68 M33×2 28 3-18 20
20 240 73 94 250 105 68 M33×2 28 3-18 20
25 260 77 100 250 115 80 M42×2 35 4-18 25
32 300 100 120 300 165 115 M48×2 41 4-22 30
40 350 110 150 400 165 115 M64×3 47 6-26 35
50 400 130 165 400 200 145 M80×3 70 6-29 40
654 490 140 180 500 225 170 M100×3 90 6-33 50
80 580 150 200 600 260 195 M125×4 112 6-36 55
100 620 178 245 800 300 235 M155×4 135 8-36 65
电话:0577-67322668   传真:0577-67951668    地址:永嘉瓯北安丰工业区
Copyright ©2013 永嘉方迪阀门有限公司 版权所有